Stadtgrenze Shape
Datensatzbeschreibung:
§ 1 Stadtgebiet und Stadtbezirke (1) Das Gebiet der Stadt Leverkusen wird eingeteilt in a) den Stadtbezirk I, bestehend aus den Stadtteilen Hitdorf, Manfort, Rheindorf und Wiesdorf, b)...
Quelle: Stadtgrenzen Leverkusen
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | SHP |
| Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
| Erstellt | vor 2 Tagen |
| Media type | application/zip |
| Size | 28.610 |
| Id | b2edf35e-8d05-4716-a0ef-38ff0f20dcad |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero |
| On same domain | True |
| Package id | 77a6a2aa-fccb-4df9-b22f-c5e541efc795 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
