Änderungen
Auf 1. Juli 2026 um 09:38:25 UTC,
-
Keine Felder wurden aktualisiert. Bitte Metadaten-Änderung ansehen für Details
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "Source": "", | 2 | "Source": "", | ||
| 3 | "accessRights": "oeffentlich", | 3 | "accessRights": "oeffentlich", | ||
| 4 | "accrualPeriodicity": "bei Bedarf", | 4 | "accrualPeriodicity": "bei Bedarf", | ||
| 5 | "author": null, | 5 | "author": null, | ||
| 6 | "author_email": "", | 6 | "author_email": "", | ||
| 7 | "conformsTo": "", | 7 | "conformsTo": "", | ||
| 8 | "contactPoint": "katasterauskunft@stadt.leverkusen.de", | 8 | "contactPoint": "katasterauskunft@stadt.leverkusen.de", | ||
| 9 | "creator": "", | 9 | "creator": "", | ||
| 10 | "creator_user_id": "b4177330-9dd4-4e83-b44a-e260534ebb8d", | 10 | "creator_user_id": "b4177330-9dd4-4e83-b44a-e260534ebb8d", | ||
| 11 | "geocodingDescription": "Stadtgebiet Leverkusen", | 11 | "geocodingDescription": "Stadtgebiet Leverkusen", | ||
| 12 | "groups": [], | 12 | "groups": [], | ||
| 13 | "id": "136b62f1-7d8c-4c26-9334-f20941d65662", | 13 | "id": "136b62f1-7d8c-4c26-9334-f20941d65662", | ||
| 14 | "isopen": true, | 14 | "isopen": true, | ||
| 15 | "language": "", | 15 | "language": "", | ||
| 16 | "legalBasis": "", | 16 | "legalBasis": "", | ||
| 17 | "license_id": "http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero", | 17 | "license_id": "http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero", | ||
| 18 | "license_title": "Creative Commons CC Zero License (cc-zero)", | 18 | "license_title": "Creative Commons CC Zero License (cc-zero)", | ||
| 19 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | 19 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | ||
| 20 | "maintainer": "", | 20 | "maintainer": "", | ||
| 21 | "maintainer_email": "", | 21 | "maintainer_email": "", | ||
| 22 | "metadata_created": "2026-07-01T09:36:18.945043", | 22 | "metadata_created": "2026-07-01T09:36:18.945043", | ||
| n | 23 | "metadata_modified": "2026-07-01T09:38:24.818485", | n | 23 | "metadata_modified": "2026-07-01T09:38:25.117384", |
| 24 | "name": "stadtteilgrenzen-leverkusen", | 24 | "name": "stadtteilgrenzen-leverkusen", | ||
| 25 | "notes": "", | 25 | "notes": "", | ||
| 26 | "num_resources": 3, | 26 | "num_resources": 3, | ||
| 27 | "num_tags": 1, | 27 | "num_tags": 1, | ||
| 28 | "organization": { | 28 | "organization": { | ||
| 29 | "approval_status": "approved", | 29 | "approval_status": "approved", | ||
| 30 | "created": "2025-09-17T07:50:25.624014", | 30 | "created": "2025-09-17T07:50:25.624014", | ||
| 31 | "description": "Stadtverwaltung Leverkusen", | 31 | "description": "Stadtverwaltung Leverkusen", | ||
| 32 | "id": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | 32 | "id": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | ||
| 33 | "image_url": | 33 | "image_url": | ||
| 34 | "https://www.leverkusen.de/images/Leverkusen_Logo-gross.png", | 34 | "https://www.leverkusen.de/images/Leverkusen_Logo-gross.png", | ||
| 35 | "is_organization": true, | 35 | "is_organization": true, | ||
| 36 | "name": "stv-leverkusen", | 36 | "name": "stv-leverkusen", | ||
| 37 | "state": "active", | 37 | "state": "active", | ||
| 38 | "title": "STV-Leverkusen", | 38 | "title": "STV-Leverkusen", | ||
| 39 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | 41 | "owner_org": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | ||
| 42 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 45 | "resources": [ | 45 | "resources": [ | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "cache_last_updated": null, | 47 | "cache_last_updated": null, | ||
| 48 | "cache_url": null, | 48 | "cache_url": null, | ||
| 49 | "created": "2026-07-01T09:36:49.719215", | 49 | "created": "2026-07-01T09:36:49.719215", | ||
| 50 | "datastore_active": false, | 50 | "datastore_active": false, | ||
| 51 | "description": "", | 51 | "description": "", | ||
| 52 | "format": "GeoJSON", | 52 | "format": "GeoJSON", | ||
| 53 | "hash": "", | 53 | "hash": "", | ||
| 54 | "id": "cfeb2b28-9bc9-484f-9726-694b3cb7650c", | 54 | "id": "cfeb2b28-9bc9-484f-9726-694b3cb7650c", | ||
| 55 | "last_modified": "2026-07-01T09:36:49.694622", | 55 | "last_modified": "2026-07-01T09:36:49.694622", | ||
| 56 | "metadata_modified": "2026-07-01T09:37:55.124987", | 56 | "metadata_modified": "2026-07-01T09:37:55.124987", | ||
| 57 | "mimetype": "application/geo+json", | 57 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
| 58 | "mimetype_inner": null, | 58 | "mimetype_inner": null, | ||
| 59 | "name": "Stadtteile Geojson", | 59 | "name": "Stadtteile Geojson", | ||
| 60 | "package_id": "136b62f1-7d8c-4c26-9334-f20941d65662", | 60 | "package_id": "136b62f1-7d8c-4c26-9334-f20941d65662", | ||
| 61 | "position": 0, | 61 | "position": 0, | ||
| 62 | "resource_type": null, | 62 | "resource_type": null, | ||
| 63 | "size": 238319, | 63 | "size": 238319, | ||
| 64 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 65 | "url": | 65 | "url": | ||
| 66 | rce/cfeb2b28-9bc9-484f-9726-694b3cb7650c/download/stadtteile.geojson", | 66 | rce/cfeb2b28-9bc9-484f-9726-694b3cb7650c/download/stadtteile.geojson", | ||
| 67 | "url_type": "upload" | 67 | "url_type": "upload" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | { | 69 | { | ||
| 70 | "cache_last_updated": null, | 70 | "cache_last_updated": null, | ||
| 71 | "cache_url": null, | 71 | "cache_url": null, | ||
| 72 | "created": "2026-07-01T09:37:55.135387", | 72 | "created": "2026-07-01T09:37:55.135387", | ||
| 73 | "datastore_active": false, | 73 | "datastore_active": false, | ||
| 74 | "description": "", | 74 | "description": "", | ||
| 75 | "format": "SHP", | 75 | "format": "SHP", | ||
| 76 | "hash": "", | 76 | "hash": "", | ||
| 77 | "id": "055f2b5c-5038-4ed9-acd1-dc0ef14507ed", | 77 | "id": "055f2b5c-5038-4ed9-acd1-dc0ef14507ed", | ||
| 78 | "last_modified": null, | 78 | "last_modified": null, | ||
| 79 | "metadata_modified": "2026-07-01T09:38:24.829061", | 79 | "metadata_modified": "2026-07-01T09:38:24.829061", | ||
| 80 | "mimetype": null, | 80 | "mimetype": null, | ||
| 81 | "mimetype_inner": null, | 81 | "mimetype_inner": null, | ||
| 82 | "name": "Stadtteile Shape", | 82 | "name": "Stadtteile Shape", | ||
| 83 | "package_id": "136b62f1-7d8c-4c26-9334-f20941d65662", | 83 | "package_id": "136b62f1-7d8c-4c26-9334-f20941d65662", | ||
| 84 | "position": 1, | 84 | "position": 1, | ||
| 85 | "resource_type": null, | 85 | "resource_type": null, | ||
| 86 | "size": null, | 86 | "size": null, | ||
| 87 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 88 | "url": | 88 | "url": | ||
| 89 | =1.1.0&REQUEST=getfeature&TYPENAME=Stadtteilgrenzen&OUTPUTFORMAT=shp", | 89 | =1.1.0&REQUEST=getfeature&TYPENAME=Stadtteilgrenzen&OUTPUTFORMAT=shp", | ||
| 90 | "url_type": null | 90 | "url_type": null | ||
| 91 | }, | 91 | }, | ||
| 92 | { | 92 | { | ||
| 93 | "cache_last_updated": null, | 93 | "cache_last_updated": null, | ||
| 94 | "cache_url": null, | 94 | "cache_url": null, | ||
| 95 | "created": "2026-07-01T09:38:24.840229", | 95 | "created": "2026-07-01T09:38:24.840229", | ||
| 96 | "datastore_active": false, | 96 | "datastore_active": false, | ||
| 97 | "description": "", | 97 | "description": "", | ||
| 98 | "format": "WFS", | 98 | "format": "WFS", | ||
| 99 | "hash": "", | 99 | "hash": "", | ||
| 100 | "id": "76deaba6-5946-47bc-8de9-636963941e6f", | 100 | "id": "76deaba6-5946-47bc-8de9-636963941e6f", | ||
| 101 | "last_modified": null, | 101 | "last_modified": null, | ||
| n | 102 | "metadata_modified": "2026-07-01T09:38:24.829283", | n | 102 | "metadata_modified": "2026-07-01T09:38:25.128461", |
| 103 | "mimetype": null, | 103 | "mimetype": null, | ||
| 104 | "mimetype_inner": null, | 104 | "mimetype_inner": null, | ||
| 105 | "name": "WFS Dienst", | 105 | "name": "WFS Dienst", | ||
| 106 | "package_id": "136b62f1-7d8c-4c26-9334-f20941d65662", | 106 | "package_id": "136b62f1-7d8c-4c26-9334-f20941d65662", | ||
| 107 | "position": 2, | 107 | "position": 2, | ||
| 108 | "resource_type": null, | 108 | "resource_type": null, | ||
| 109 | "size": null, | 109 | "size": null, | ||
| 110 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 111 | "url": | 111 | "url": | ||
| 112 | tseinheiten_extern?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&request=getCapabilities", | 112 | tseinheiten_extern?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&request=getCapabilities", | ||
| 113 | "url_type": null | 113 | "url_type": null | ||
| 114 | } | 114 | } | ||
| 115 | ], | 115 | ], | ||
| 116 | "spatial": "{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[6.92, | 116 | "spatial": "{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[6.92, | ||
| 117 | 51.14], [7.13, 51.14], [7.13, 50.96], [6.92, 50.96], [6.92, | 117 | 51.14], [7.13, 51.14], [7.13, 50.96], [6.92, 50.96], [6.92, | ||
| 118 | 51.14]]]}", | 118 | 51.14]]]}", | ||
| 119 | "spatialResolutionInMeters": "", | 119 | "spatialResolutionInMeters": "", | ||
| t | 120 | "state": "draft", | t | 120 | "state": "active", |
| 121 | "tags": [ | 121 | "tags": [ | ||
| 122 | { | 122 | { | ||
| 123 | "display_name": "Geodaten", | 123 | "display_name": "Geodaten", | ||
| 124 | "id": "b9844257-b148-4912-ba75-d5fe04aef750", | 124 | "id": "b9844257-b148-4912-ba75-d5fe04aef750", | ||
| 125 | "name": "Geodaten", | 125 | "name": "Geodaten", | ||
| 126 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 127 | "vocabulary_id": null | 127 | "vocabulary_id": null | ||
| 128 | } | 128 | } | ||
| 129 | ], | 129 | ], | ||
| 130 | "temporal": "", | 130 | "temporal": "", | ||
| 131 | "temporalResolution": "", | 131 | "temporalResolution": "", | ||
| 132 | "theme": [ | 132 | "theme": [ | ||
| 133 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI" | 133 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI" | ||
| 134 | ], | 134 | ], | ||
| 135 | "title": "Stadtteilgrenzen Leverkusen", | 135 | "title": "Stadtteilgrenzen Leverkusen", | ||
| 136 | "type": "dataset", | 136 | "type": "dataset", | ||
| 137 | "url": "", | 137 | "url": "", | ||
| 138 | "version": "1.0" | 138 | "version": "1.0" | ||
| 139 | } | 139 | } |
