Änderungen
Auf 2. Juli 2026 um 07:00:03 UTC,
-
Keine Felder wurden aktualisiert. Bitte Metadaten-Änderung ansehen für Details
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "Source": "", | 2 | "Source": "", | ||
| 3 | "accessRights": "oeffentlich", | 3 | "accessRights": "oeffentlich", | ||
| 4 | "accrualPeriodicity": "bei Bedarf", | 4 | "accrualPeriodicity": "bei Bedarf", | ||
| 5 | "author": null, | 5 | "author": null, | ||
| 6 | "author_email": "", | 6 | "author_email": "", | ||
| 7 | "conformsTo": "", | 7 | "conformsTo": "", | ||
| 8 | "contactPoint": "katasterauskunft@stadt.leverkusen.de", | 8 | "contactPoint": "katasterauskunft@stadt.leverkusen.de", | ||
| 9 | "creator": "", | 9 | "creator": "", | ||
| 10 | "creator_user_id": "00bfeaed-dfcd-494a-aae4-d5e3a147df48", | 10 | "creator_user_id": "00bfeaed-dfcd-494a-aae4-d5e3a147df48", | ||
| 11 | "geocodingDescription": "Stadtgebiet Leverkusen", | 11 | "geocodingDescription": "Stadtgebiet Leverkusen", | ||
| 12 | "groups": [ | 12 | "groups": [ | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "description": "", | 14 | "description": "", | ||
| 15 | "display_name": "Regierung und \u00f6ffentlicher Sektor", | 15 | "display_name": "Regierung und \u00f6ffentlicher Sektor", | ||
| 16 | "id": "gove", | 16 | "id": "gove", | ||
| 17 | "image_display_url": "", | 17 | "image_display_url": "", | ||
| 18 | "name": "gove", | 18 | "name": "gove", | ||
| 19 | "title": "Regierung und \u00f6ffentlicher Sektor" | 19 | "title": "Regierung und \u00f6ffentlicher Sektor" | ||
| 20 | }, | 20 | }, | ||
| 21 | { | 21 | { | ||
| 22 | "description": "", | 22 | "description": "", | ||
| 23 | "display_name": "Regionen und St\u00e4dte", | 23 | "display_name": "Regionen und St\u00e4dte", | ||
| 24 | "id": "regi", | 24 | "id": "regi", | ||
| 25 | "image_display_url": "", | 25 | "image_display_url": "", | ||
| 26 | "name": "regi", | 26 | "name": "regi", | ||
| 27 | "title": "Regionen und St\u00e4dte" | 27 | "title": "Regionen und St\u00e4dte" | ||
| 28 | } | 28 | } | ||
| 29 | ], | 29 | ], | ||
| 30 | "id": "77a6a2aa-fccb-4df9-b22f-c5e541efc795", | 30 | "id": "77a6a2aa-fccb-4df9-b22f-c5e541efc795", | ||
| 31 | "isopen": true, | 31 | "isopen": true, | ||
| 32 | "language": "Deutsch", | 32 | "language": "Deutsch", | ||
| 33 | "legalBasis": "", | 33 | "legalBasis": "", | ||
| 34 | "license_id": "http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero", | 34 | "license_id": "http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero", | ||
| 35 | "license_title": "Creative Commons CC Zero License (cc-zero)", | 35 | "license_title": "Creative Commons CC Zero License (cc-zero)", | ||
| 36 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | 36 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | ||
| 37 | "maintainer": "", | 37 | "maintainer": "", | ||
| 38 | "maintainer_email": "", | 38 | "maintainer_email": "", | ||
| 39 | "metadata_created": "2025-09-26T07:58:27.541191", | 39 | "metadata_created": "2025-09-26T07:58:27.541191", | ||
| t | 40 | "metadata_modified": "2026-07-02T06:00:03.290596", | t | 40 | "metadata_modified": "2026-07-02T07:00:03.411004", |
| 41 | "name": "grenzen-stadt-leverkusen", | 41 | "name": "grenzen-stadt-leverkusen", | ||
| 42 | "notes": "\u00a7 1 Stadtgebiet und Stadtbezirke (1) Das Gebiet der | 42 | "notes": "\u00a7 1 Stadtgebiet und Stadtbezirke (1) Das Gebiet der | ||
| 43 | Stadt Leverkusen wird eingeteilt in a) den Stadtbezirk I, bestehend | 43 | Stadt Leverkusen wird eingeteilt in a) den Stadtbezirk I, bestehend | ||
| 44 | aus den Stadtteilen Hitdorf, Manfort, Rheindorf und Wiesdorf, b) den | 44 | aus den Stadtteilen Hitdorf, Manfort, Rheindorf und Wiesdorf, b) den | ||
| 45 | Stadtbezirk II, bestehend aus den Stadtteilen Bergisch Neukirchen, | 45 | Stadtbezirk II, bestehend aus den Stadtteilen Bergisch Neukirchen, | ||
| 46 | B\u00fcrrig, K\u00fcppersteg, Opladen und Quettingen sowie c) den | 46 | B\u00fcrrig, K\u00fcppersteg, Opladen und Quettingen sowie c) den | ||
| 47 | Stadtbezirk III, bestehend aus den Stadtteilen Alkenrath, | 47 | Stadtbezirk III, bestehend aus den Stadtteilen Alkenrath, | ||
| 48 | L\u00fctzenkirchen, Schlebusch und Steinb\u00fcchel.", | 48 | L\u00fctzenkirchen, Schlebusch und Steinb\u00fcchel.", | ||
| 49 | "num_resources": 3, | 49 | "num_resources": 3, | ||
| 50 | "num_tags": 1, | 50 | "num_tags": 1, | ||
| 51 | "organization": { | 51 | "organization": { | ||
| 52 | "approval_status": "approved", | 52 | "approval_status": "approved", | ||
| 53 | "created": "2025-09-17T07:50:25.624014", | 53 | "created": "2025-09-17T07:50:25.624014", | ||
| 54 | "description": "Stadtverwaltung Leverkusen", | 54 | "description": "Stadtverwaltung Leverkusen", | ||
| 55 | "id": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | 55 | "id": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | ||
| 56 | "image_url": | 56 | "image_url": | ||
| 57 | "https://www.leverkusen.de/images/Leverkusen_Logo-gross.png", | 57 | "https://www.leverkusen.de/images/Leverkusen_Logo-gross.png", | ||
| 58 | "is_organization": true, | 58 | "is_organization": true, | ||
| 59 | "name": "stv-leverkusen", | 59 | "name": "stv-leverkusen", | ||
| 60 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 61 | "title": "STV-Leverkusen", | 61 | "title": "STV-Leverkusen", | ||
| 62 | "type": "organization" | 62 | "type": "organization" | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | "owner_org": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | 64 | "owner_org": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | ||
| 65 | "private": false, | 65 | "private": false, | ||
| 66 | "relationships_as_object": [], | 66 | "relationships_as_object": [], | ||
| 67 | "relationships_as_subject": [], | 67 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 68 | "resources": [ | 68 | "resources": [ | ||
| 69 | { | 69 | { | ||
| 70 | "cache_last_updated": null, | 70 | "cache_last_updated": null, | ||
| 71 | "cache_url": null, | 71 | "cache_url": null, | ||
| 72 | "created": "2025-09-26T07:58:48.716205", | 72 | "created": "2025-09-26T07:58:48.716205", | ||
| 73 | "datastore_active": false, | 73 | "datastore_active": false, | ||
| 74 | "description": "", | 74 | "description": "", | ||
| 75 | "format": "GeoJSON", | 75 | "format": "GeoJSON", | ||
| 76 | "hash": "", | 76 | "hash": "", | ||
| 77 | "id": "25cb4892-4810-49b7-8fe5-94294ae833c8", | 77 | "id": "25cb4892-4810-49b7-8fe5-94294ae833c8", | ||
| 78 | "last_modified": "2026-07-01T09:34:00.170480", | 78 | "last_modified": "2026-07-01T09:34:00.170480", | ||
| 79 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero", | 79 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero", | ||
| 80 | "metadata_modified": "2026-07-01T10:00:03.330508", | 80 | "metadata_modified": "2026-07-01T10:00:03.330508", | ||
| 81 | "mimetype": "application/geo+json", | 81 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
| 82 | "mimetype_inner": null, | 82 | "mimetype_inner": null, | ||
| 83 | "name": "Stadtteile.geojson", | 83 | "name": "Stadtteile.geojson", | ||
| 84 | "package_id": "77a6a2aa-fccb-4df9-b22f-c5e541efc795", | 84 | "package_id": "77a6a2aa-fccb-4df9-b22f-c5e541efc795", | ||
| 85 | "position": 0, | 85 | "position": 0, | ||
| 86 | "resource_type": null, | 86 | "resource_type": null, | ||
| 87 | "size": 164816, | 87 | "size": 164816, | ||
| 88 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 89 | "url": | 89 | "url": | ||
| 90 | ce/25cb4892-4810-49b7-8fe5-94294ae833c8/download/stadtgrenze.geojson", | 90 | ce/25cb4892-4810-49b7-8fe5-94294ae833c8/download/stadtgrenze.geojson", | ||
| 91 | "url_type": "upload" | 91 | "url_type": "upload" | ||
| 92 | }, | 92 | }, | ||
| 93 | { | 93 | { | ||
| 94 | "cache_last_updated": null, | 94 | "cache_last_updated": null, | ||
| 95 | "cache_url": null, | 95 | "cache_url": null, | ||
| 96 | "created": "2026-07-01T09:27:09.954797", | 96 | "created": "2026-07-01T09:27:09.954797", | ||
| 97 | "datastore_active": false, | 97 | "datastore_active": false, | ||
| 98 | "description": "", | 98 | "description": "", | ||
| 99 | "format": "WFS", | 99 | "format": "WFS", | ||
| 100 | "hash": "", | 100 | "hash": "", | ||
| 101 | "id": "09e82096-56da-4411-b7a8-c7f85dc1d126", | 101 | "id": "09e82096-56da-4411-b7a8-c7f85dc1d126", | ||
| 102 | "last_modified": null, | 102 | "last_modified": null, | ||
| 103 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero", | 103 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero", | ||
| 104 | "metadata_modified": "2026-07-01T10:00:03.330688", | 104 | "metadata_modified": "2026-07-01T10:00:03.330688", | ||
| 105 | "mimetype": null, | 105 | "mimetype": null, | ||
| 106 | "mimetype_inner": null, | 106 | "mimetype_inner": null, | ||
| 107 | "name": "Stadtgrenze WFS Dienst", | 107 | "name": "Stadtgrenze WFS Dienst", | ||
| 108 | "package_id": "77a6a2aa-fccb-4df9-b22f-c5e541efc795", | 108 | "package_id": "77a6a2aa-fccb-4df9-b22f-c5e541efc795", | ||
| 109 | "position": 1, | 109 | "position": 1, | ||
| 110 | "resource_type": null, | 110 | "resource_type": null, | ||
| 111 | "size": null, | 111 | "size": null, | ||
| 112 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 113 | "url": | 113 | "url": | ||
| 114 | tseinheiten_extern?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&request=getCapabilities", | 114 | tseinheiten_extern?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&request=getCapabilities", | ||
| 115 | "url_type": null | 115 | "url_type": null | ||
| 116 | }, | 116 | }, | ||
| 117 | { | 117 | { | ||
| 118 | "cache_last_updated": null, | 118 | "cache_last_updated": null, | ||
| 119 | "cache_url": null, | 119 | "cache_url": null, | ||
| 120 | "created": "2026-07-01T09:33:13.439223", | 120 | "created": "2026-07-01T09:33:13.439223", | ||
| 121 | "datastore_active": false, | 121 | "datastore_active": false, | ||
| 122 | "description": "", | 122 | "description": "", | ||
| 123 | "format": "SHP", | 123 | "format": "SHP", | ||
| 124 | "hash": "", | 124 | "hash": "", | ||
| 125 | "id": "b2edf35e-8d05-4716-a0ef-38ff0f20dcad", | 125 | "id": "b2edf35e-8d05-4716-a0ef-38ff0f20dcad", | ||
| 126 | "last_modified": "2026-07-01T09:33:13.398465", | 126 | "last_modified": "2026-07-01T09:33:13.398465", | ||
| 127 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero", | 127 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero", | ||
| 128 | "metadata_modified": "2026-07-01T10:00:03.330824", | 128 | "metadata_modified": "2026-07-01T10:00:03.330824", | ||
| 129 | "mimetype": "application/zip", | 129 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 130 | "mimetype_inner": null, | 130 | "mimetype_inner": null, | ||
| 131 | "name": "Stadtgrenze Shape", | 131 | "name": "Stadtgrenze Shape", | ||
| 132 | "package_id": "77a6a2aa-fccb-4df9-b22f-c5e541efc795", | 132 | "package_id": "77a6a2aa-fccb-4df9-b22f-c5e541efc795", | ||
| 133 | "position": 2, | 133 | "position": 2, | ||
| 134 | "resource_type": null, | 134 | "resource_type": null, | ||
| 135 | "size": 28610, | 135 | "size": 28610, | ||
| 136 | "state": "active", | 136 | "state": "active", | ||
| 137 | "url": | 137 | "url": | ||
| 138 | source/b2edf35e-8d05-4716-a0ef-38ff0f20dcad/download/stadtgrenze.zip", | 138 | source/b2edf35e-8d05-4716-a0ef-38ff0f20dcad/download/stadtgrenze.zip", | ||
| 139 | "url_type": "upload" | 139 | "url_type": "upload" | ||
| 140 | } | 140 | } | ||
| 141 | ], | 141 | ], | ||
| 142 | "spatial": "{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[6.92, | 142 | "spatial": "{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[6.92, | ||
| 143 | 51.14], [7.13, 51.14], [7.13, 50.96], [6.92, 50.96], [6.92, | 143 | 51.14], [7.13, 51.14], [7.13, 50.96], [6.92, 50.96], [6.92, | ||
| 144 | 51.14]]]}", | 144 | 51.14]]]}", | ||
| 145 | "spatialResolutionInMeters": "", | 145 | "spatialResolutionInMeters": "", | ||
| 146 | "state": "active", | 146 | "state": "active", | ||
| 147 | "tags": [ | 147 | "tags": [ | ||
| 148 | { | 148 | { | ||
| 149 | "display_name": "Geodaten", | 149 | "display_name": "Geodaten", | ||
| 150 | "id": "b9844257-b148-4912-ba75-d5fe04aef750", | 150 | "id": "b9844257-b148-4912-ba75-d5fe04aef750", | ||
| 151 | "name": "Geodaten", | 151 | "name": "Geodaten", | ||
| 152 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
| 153 | "vocabulary_id": null | 153 | "vocabulary_id": null | ||
| 154 | } | 154 | } | ||
| 155 | ], | 155 | ], | ||
| 156 | "temporal": "", | 156 | "temporal": "", | ||
| 157 | "temporalResolution": "", | 157 | "temporalResolution": "", | ||
| 158 | "theme": [ | 158 | "theme": [ | ||
| 159 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI" | 159 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI" | ||
| 160 | ], | 160 | ], | ||
| 161 | "title": "Stadtgrenzen Leverkusen", | 161 | "title": "Stadtgrenzen Leverkusen", | ||
| 162 | "type": "dataset", | 162 | "type": "dataset", | ||
| 163 | "url": "", | 163 | "url": "", | ||
| 164 | "version": "1.0" | 164 | "version": "1.0" | ||
| 165 | } | 165 | } |
