Änderungen
Auf 13. Oktober 2025 um 10:45:46 UTC,
-
Keine Felder wurden aktualisiert. Bitte Metadaten-Änderung ansehen für Details
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b4177330-9dd4-4e83-b44a-e260534ebb8d", | 4 | "creator_user_id": "b4177330-9dd4-4e83-b44a-e260534ebb8d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "7df8040a-3cb4-41fa-9a0e-1dd6c1611fd0", | 7 | "id": "7df8040a-3cb4-41fa-9a0e-1dd6c1611fd0", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-10-13T10:43:45.059555", | 13 | "metadata_created": "2025-10-13T10:43:45.059555", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-13T10:45:46.061166", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-13T10:45:46.406071", |
| 15 | "name": "test_stat", | 15 | "name": "test_stat", | ||
| 16 | "notes": "Statistik-Testdatensatz", | 16 | "notes": "Statistik-Testdatensatz", | ||
| 17 | "num_resources": 2, | 17 | "num_resources": 2, | ||
| 18 | "num_tags": 2, | 18 | "num_tags": 2, | ||
| 19 | "organization": { | 19 | "organization": { | ||
| 20 | "approval_status": "approved", | 20 | "approval_status": "approved", | ||
| 21 | "created": "2025-09-17T07:50:25.624014", | 21 | "created": "2025-09-17T07:50:25.624014", | ||
| 22 | "description": "Stadtverwaltung Leverkusen", | 22 | "description": "Stadtverwaltung Leverkusen", | ||
| 23 | "id": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | 23 | "id": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | ||
| 24 | "image_url": | 24 | "image_url": | ||
| 25 | "https://www.leverkusen.de/images/Leverkusen_Logo-gross.png", | 25 | "https://www.leverkusen.de/images/Leverkusen_Logo-gross.png", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 26 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": "stv-leverkusen", | 27 | "name": "stv-leverkusen", | ||
| 28 | "state": "active", | 28 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "STV-Leverkusen", | 29 | "title": "STV-Leverkusen", | ||
| 30 | "type": "organization" | 30 | "type": "organization" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | "owner_org": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | 32 | "owner_org": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | ||
| 33 | "private": false, | 33 | "private": false, | ||
| 34 | "relationships_as_object": [], | 34 | "relationships_as_object": [], | ||
| 35 | "relationships_as_subject": [], | 35 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 36 | "resources": [ | 36 | "resources": [ | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "cache_last_updated": null, | 38 | "cache_last_updated": null, | ||
| 39 | "cache_url": null, | 39 | "cache_url": null, | ||
| 40 | "created": "2025-10-13T10:44:31.037441", | 40 | "created": "2025-10-13T10:44:31.037441", | ||
| 41 | "datastore_active": true, | 41 | "datastore_active": true, | ||
| 42 | "description": "einfache Zeitreihe", | 42 | "description": "einfache Zeitreihe", | ||
| 43 | "format": "CSV", | 43 | "format": "CSV", | ||
| 44 | "hash": "", | 44 | "hash": "", | ||
| 45 | "id": "2f1e36dc-5643-4365-87cc-b8970a5e6bcb", | 45 | "id": "2f1e36dc-5643-4365-87cc-b8970a5e6bcb", | ||
| 46 | "last_modified": "2025-10-13T10:44:30.998716", | 46 | "last_modified": "2025-10-13T10:44:30.998716", | ||
| 47 | "metadata_modified": "2025-10-13T10:44:31.021225", | 47 | "metadata_modified": "2025-10-13T10:44:31.021225", | ||
| 48 | "mimetype": "text/csv", | 48 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 49 | "mimetype_inner": null, | 49 | "mimetype_inner": null, | ||
| 50 | "name": "dummy_Daten.csv", | 50 | "name": "dummy_Daten.csv", | ||
| 51 | "package_id": "7df8040a-3cb4-41fa-9a0e-1dd6c1611fd0", | 51 | "package_id": "7df8040a-3cb4-41fa-9a0e-1dd6c1611fd0", | ||
| 52 | "position": 0, | 52 | "position": 0, | ||
| 53 | "resource_type": null, | 53 | "resource_type": null, | ||
| 54 | "size": 150, | 54 | "size": 150, | ||
| 55 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 56 | "url": | 56 | "url": | ||
| 57 | source/2f1e36dc-5643-4365-87cc-b8970a5e6bcb/download/dummy_daten.csv", | 57 | source/2f1e36dc-5643-4365-87cc-b8970a5e6bcb/download/dummy_daten.csv", | ||
| 58 | "url_type": "upload" | 58 | "url_type": "upload" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "cache_last_updated": null, | 61 | "cache_last_updated": null, | ||
| 62 | "cache_url": null, | 62 | "cache_url": null, | ||
| 63 | "created": "2025-10-13T10:45:46.080682", | 63 | "created": "2025-10-13T10:45:46.080682", | ||
| 64 | "datastore_active": false, | 64 | "datastore_active": false, | ||
| 65 | "description": "einfache Zeitreihe, keine echten Daten", | 65 | "description": "einfache Zeitreihe, keine echten Daten", | ||
| 66 | "format": "CSV", | 66 | "format": "CSV", | ||
| 67 | "hash": "", | 67 | "hash": "", | ||
| 68 | "id": "222eea65-45a9-4bb4-8877-60af7d5ee770", | 68 | "id": "222eea65-45a9-4bb4-8877-60af7d5ee770", | ||
| 69 | "last_modified": "2025-10-13T10:45:46.052254", | 69 | "last_modified": "2025-10-13T10:45:46.052254", | ||
| n | 70 | "metadata_modified": "2025-10-13T10:45:46.069739", | n | 70 | "metadata_modified": "2025-10-13T10:45:46.417149", |
| 71 | "mimetype": "text/csv", | 71 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 72 | "mimetype_inner": null, | 72 | "mimetype_inner": null, | ||
| 73 | "name": "dummy_Daten.csv", | 73 | "name": "dummy_Daten.csv", | ||
| 74 | "package_id": "7df8040a-3cb4-41fa-9a0e-1dd6c1611fd0", | 74 | "package_id": "7df8040a-3cb4-41fa-9a0e-1dd6c1611fd0", | ||
| 75 | "position": 1, | 75 | "position": 1, | ||
| 76 | "resource_type": null, | 76 | "resource_type": null, | ||
| 77 | "size": 150, | 77 | "size": 150, | ||
| 78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 79 | "url": | 79 | "url": | ||
| 80 | source/222eea65-45a9-4bb4-8877-60af7d5ee770/download/dummy_daten.csv", | 80 | source/222eea65-45a9-4bb4-8877-60af7d5ee770/download/dummy_daten.csv", | ||
| 81 | "url_type": "upload" | 81 | "url_type": "upload" | ||
| 82 | } | 82 | } | ||
| 83 | ], | 83 | ], | ||
| t | 84 | "state": "draft", | t | 84 | "state": "active", |
| 85 | "tags": [ | 85 | "tags": [ | ||
| 86 | { | 86 | { | ||
| 87 | "display_name": "Dummy", | 87 | "display_name": "Dummy", | ||
| 88 | "id": "6acb168b-a92e-47b6-8041-ac9802d3efb4", | 88 | "id": "6acb168b-a92e-47b6-8041-ac9802d3efb4", | ||
| 89 | "name": "Dummy", | 89 | "name": "Dummy", | ||
| 90 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 91 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | }, | 92 | }, | ||
| 93 | { | 93 | { | ||
| 94 | "display_name": "Test", | 94 | "display_name": "Test", | ||
| 95 | "id": "f64ddcbd-57be-4cf5-a9d4-82c54ebad773", | 95 | "id": "f64ddcbd-57be-4cf5-a9d4-82c54ebad773", | ||
| 96 | "name": "Test", | 96 | "name": "Test", | ||
| 97 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | } | 99 | } | ||
| 100 | ], | 100 | ], | ||
| 101 | "title": "Test_stat", | 101 | "title": "Test_stat", | ||
| 102 | "type": "dataset", | 102 | "type": "dataset", | ||
| 103 | "url": "", | 103 | "url": "", | ||
| 104 | "version": "0.0" | 104 | "version": "0.0" | ||
| 105 | } | 105 | } |
