Änderungen
Auf 13. November 2025 um 12:56:22 UTC,
-
Keine Felder wurden aktualisiert. Bitte Metadaten-Änderung ansehen für Details
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b4177330-9dd4-4e83-b44a-e260534ebb8d", | 4 | "creator_user_id": "b4177330-9dd4-4e83-b44a-e260534ebb8d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "7df8040a-3cb4-41fa-9a0e-1dd6c1611fd0", | 7 | "id": "7df8040a-3cb4-41fa-9a0e-1dd6c1611fd0", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-10-13T10:43:45.059555", | 13 | "metadata_created": "2025-10-13T10:43:45.059555", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-13T12:55:59.886422", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-13T12:56:22.175814", |
| 15 | "name": "test_stat", | 15 | "name": "test_stat", | ||
| 16 | "notes": "Statistik-Testdatensatz", | 16 | "notes": "Statistik-Testdatensatz", | ||
| 17 | "num_resources": 1, | 17 | "num_resources": 1, | ||
| 18 | "num_tags": 2, | 18 | "num_tags": 2, | ||
| 19 | "organization": { | 19 | "organization": { | ||
| 20 | "approval_status": "approved", | 20 | "approval_status": "approved", | ||
| 21 | "created": "2025-09-17T07:50:25.624014", | 21 | "created": "2025-09-17T07:50:25.624014", | ||
| 22 | "description": "Stadtverwaltung Leverkusen", | 22 | "description": "Stadtverwaltung Leverkusen", | ||
| 23 | "id": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | 23 | "id": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | ||
| 24 | "image_url": | 24 | "image_url": | ||
| 25 | "https://www.leverkusen.de/images/Leverkusen_Logo-gross.png", | 25 | "https://www.leverkusen.de/images/Leverkusen_Logo-gross.png", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 26 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": "stv-leverkusen", | 27 | "name": "stv-leverkusen", | ||
| 28 | "state": "active", | 28 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "STV-Leverkusen", | 29 | "title": "STV-Leverkusen", | ||
| 30 | "type": "organization" | 30 | "type": "organization" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | "owner_org": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | 32 | "owner_org": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | ||
| 33 | "private": false, | 33 | "private": false, | ||
| 34 | "relationships_as_object": [], | 34 | "relationships_as_object": [], | ||
| 35 | "relationships_as_subject": [], | 35 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 36 | "resources": [ | 36 | "resources": [ | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "cache_last_updated": null, | 38 | "cache_last_updated": null, | ||
| 39 | "cache_url": null, | 39 | "cache_url": null, | ||
| 40 | "created": "2025-10-13T10:45:46.080682", | 40 | "created": "2025-10-13T10:45:46.080682", | ||
| 41 | "datastore_active": true, | 41 | "datastore_active": true, | ||
| 42 | "description": "einfache Zeitreihe, keine echten Daten", | 42 | "description": "einfache Zeitreihe, keine echten Daten", | ||
| 43 | "format": "CSV", | 43 | "format": "CSV", | ||
| 44 | "hash": "", | 44 | "hash": "", | ||
| 45 | "id": "222eea65-45a9-4bb4-8877-60af7d5ee770", | 45 | "id": "222eea65-45a9-4bb4-8877-60af7d5ee770", | ||
| n | 46 | "last_modified": "2025-10-13T10:45:46.052254", | n | 46 | "last_modified": "2025-11-13T12:56:22.165816", |
| 47 | "metadata_modified": "2025-10-13T10:45:46.417149", | 47 | "metadata_modified": "2025-11-13T12:56:22.190495", | ||
| 48 | "mimetype": "text/csv", | 48 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 49 | "mimetype_inner": null, | 49 | "mimetype_inner": null, | ||
| 50 | "name": "dummy_Daten.csv", | 50 | "name": "dummy_Daten.csv", | ||
| 51 | "package_id": "7df8040a-3cb4-41fa-9a0e-1dd6c1611fd0", | 51 | "package_id": "7df8040a-3cb4-41fa-9a0e-1dd6c1611fd0", | ||
| 52 | "position": 0, | 52 | "position": 0, | ||
| 53 | "resource_type": null, | 53 | "resource_type": null, | ||
| t | 54 | "size": 150, | t | 54 | "size": 154, |
| 55 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 56 | "url": | 56 | "url": | ||
| 57 | source/222eea65-45a9-4bb4-8877-60af7d5ee770/download/dummy_daten.csv", | 57 | source/222eea65-45a9-4bb4-8877-60af7d5ee770/download/dummy_daten.csv", | ||
| 58 | "url_type": "upload" | 58 | "url_type": "upload" | ||
| 59 | } | 59 | } | ||
| 60 | ], | 60 | ], | ||
| 61 | "state": "active", | 61 | "state": "active", | ||
| 62 | "tags": [ | 62 | "tags": [ | ||
| 63 | { | 63 | { | ||
| 64 | "display_name": "Dummy", | 64 | "display_name": "Dummy", | ||
| 65 | "id": "6acb168b-a92e-47b6-8041-ac9802d3efb4", | 65 | "id": "6acb168b-a92e-47b6-8041-ac9802d3efb4", | ||
| 66 | "name": "Dummy", | 66 | "name": "Dummy", | ||
| 67 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 68 | "vocabulary_id": null | 68 | "vocabulary_id": null | ||
| 69 | }, | 69 | }, | ||
| 70 | { | 70 | { | ||
| 71 | "display_name": "Test", | 71 | "display_name": "Test", | ||
| 72 | "id": "f64ddcbd-57be-4cf5-a9d4-82c54ebad773", | 72 | "id": "f64ddcbd-57be-4cf5-a9d4-82c54ebad773", | ||
| 73 | "name": "Test", | 73 | "name": "Test", | ||
| 74 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 75 | "vocabulary_id": null | 75 | "vocabulary_id": null | ||
| 76 | } | 76 | } | ||
| 77 | ], | 77 | ], | ||
| 78 | "title": "Test_stat", | 78 | "title": "Test_stat", | ||
| 79 | "type": "dataset", | 79 | "type": "dataset", | ||
| 80 | "url": "", | 80 | "url": "", | ||
| 81 | "version": "0.0" | 81 | "version": "0.0" | ||
| 82 | } | 82 | } |
