Änderungen
Auf 1. Juli 2026 um 09:25:38 UTC,
-
Die neue Ressource Stadtgrenze GeoJson wurde zu Stadtgrenzen Leverkusen hinzugefügt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "Source": "", | 2 | "Source": "", | ||
| 3 | "accessRights": "oeffentlich", | 3 | "accessRights": "oeffentlich", | ||
| 4 | "accrualPeriodicity": "bei Bedarf", | 4 | "accrualPeriodicity": "bei Bedarf", | ||
| 5 | "author": null, | 5 | "author": null, | ||
| 6 | "author_email": "", | 6 | "author_email": "", | ||
| 7 | "conformsTo": "", | 7 | "conformsTo": "", | ||
| 8 | "contactPoint": "katasterauskunft@stadt.leverkusen.de", | 8 | "contactPoint": "katasterauskunft@stadt.leverkusen.de", | ||
| 9 | "creator": "", | 9 | "creator": "", | ||
| 10 | "creator_user_id": "00bfeaed-dfcd-494a-aae4-d5e3a147df48", | 10 | "creator_user_id": "00bfeaed-dfcd-494a-aae4-d5e3a147df48", | ||
| 11 | "geocodingDescription": "Stadtgebiet Leverkusen", | 11 | "geocodingDescription": "Stadtgebiet Leverkusen", | ||
| 12 | "groups": [], | 12 | "groups": [], | ||
| 13 | "id": "77a6a2aa-fccb-4df9-b22f-c5e541efc795", | 13 | "id": "77a6a2aa-fccb-4df9-b22f-c5e541efc795", | ||
| 14 | "isopen": true, | 14 | "isopen": true, | ||
| 15 | "language": "Deutsch", | 15 | "language": "Deutsch", | ||
| 16 | "legalBasis": "", | 16 | "legalBasis": "", | ||
| 17 | "license_id": "http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero", | 17 | "license_id": "http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero", | ||
| 18 | "license_title": "Creative Commons CC Zero License (cc-zero)", | 18 | "license_title": "Creative Commons CC Zero License (cc-zero)", | ||
| 19 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | 19 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | ||
| 20 | "maintainer": "", | 20 | "maintainer": "", | ||
| 21 | "maintainer_email": "", | 21 | "maintainer_email": "", | ||
| 22 | "metadata_created": "2025-09-26T07:58:27.541191", | 22 | "metadata_created": "2025-09-26T07:58:27.541191", | ||
| n | 23 | "metadata_modified": "2026-07-01T09:22:40.188461", | n | 23 | "metadata_modified": "2026-07-01T09:25:38.626000", |
| 24 | "name": "grenzen-stadt-leverkusen", | 24 | "name": "grenzen-stadt-leverkusen", | ||
| 25 | "notes": "\u00a7 1 Stadtgebiet und Stadtbezirke (1) Das Gebiet der | 25 | "notes": "\u00a7 1 Stadtgebiet und Stadtbezirke (1) Das Gebiet der | ||
| 26 | Stadt Leverkusen wird eingeteilt in a) den Stadtbezirk I, bestehend | 26 | Stadt Leverkusen wird eingeteilt in a) den Stadtbezirk I, bestehend | ||
| 27 | aus den Stadtteilen Hitdorf, Manfort, Rheindorf und Wiesdorf, b) den | 27 | aus den Stadtteilen Hitdorf, Manfort, Rheindorf und Wiesdorf, b) den | ||
| 28 | Stadtbezirk II, bestehend aus den Stadtteilen Bergisch Neukirchen, | 28 | Stadtbezirk II, bestehend aus den Stadtteilen Bergisch Neukirchen, | ||
| 29 | B\u00fcrrig, K\u00fcppersteg, Opladen und Quettingen sowie c) den | 29 | B\u00fcrrig, K\u00fcppersteg, Opladen und Quettingen sowie c) den | ||
| 30 | Stadtbezirk III, bestehend aus den Stadtteilen Alkenrath, | 30 | Stadtbezirk III, bestehend aus den Stadtteilen Alkenrath, | ||
| 31 | L\u00fctzenkirchen, Schlebusch und Steinb\u00fcchel.", | 31 | L\u00fctzenkirchen, Schlebusch und Steinb\u00fcchel.", | ||
| n | 32 | "num_resources": 1, | n | 32 | "num_resources": 2, |
| 33 | "num_tags": 1, | 33 | "num_tags": 1, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2025-09-17T07:50:25.624014", | 36 | "created": "2025-09-17T07:50:25.624014", | ||
| 37 | "description": "Stadtverwaltung Leverkusen", | 37 | "description": "Stadtverwaltung Leverkusen", | ||
| 38 | "id": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | 38 | "id": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | ||
| 39 | "image_url": | 39 | "image_url": | ||
| 40 | "https://www.leverkusen.de/images/Leverkusen_Logo-gross.png", | 40 | "https://www.leverkusen.de/images/Leverkusen_Logo-gross.png", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "stv-leverkusen", | 42 | "name": "stv-leverkusen", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "STV-Leverkusen", | 44 | "title": "STV-Leverkusen", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | 47 | "owner_org": "147bbcc9-b584-472c-b226-2c10369c56f0", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| 55 | "created": "2025-09-26T07:58:48.716205", | 55 | "created": "2025-09-26T07:58:48.716205", | ||
| 56 | "datastore_active": false, | 56 | "datastore_active": false, | ||
| 57 | "description": "", | 57 | "description": "", | ||
| 58 | "format": "GeoJSON", | 58 | "format": "GeoJSON", | ||
| 59 | "hash": "", | 59 | "hash": "", | ||
| 60 | "id": "25cb4892-4810-49b7-8fe5-94294ae833c8", | 60 | "id": "25cb4892-4810-49b7-8fe5-94294ae833c8", | ||
| 61 | "last_modified": "2025-09-26T07:58:48.679079", | 61 | "last_modified": "2025-09-26T07:58:48.679079", | ||
| 62 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero", | 62 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero", | ||
| 63 | "metadata_modified": "2026-07-01T09:00:03.011264", | 63 | "metadata_modified": "2026-07-01T09:00:03.011264", | ||
| 64 | "mimetype": "application/geo+json", | 64 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
| 65 | "mimetype_inner": null, | 65 | "mimetype_inner": null, | ||
| 66 | "name": "Stadtteile.geojson", | 66 | "name": "Stadtteile.geojson", | ||
| 67 | "package_id": "77a6a2aa-fccb-4df9-b22f-c5e541efc795", | 67 | "package_id": "77a6a2aa-fccb-4df9-b22f-c5e541efc795", | ||
| 68 | "position": 0, | 68 | "position": 0, | ||
| 69 | "resource_type": null, | 69 | "resource_type": null, | ||
| 70 | "size": 238319, | 70 | "size": 238319, | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "url": | 72 | "url": | ||
| 73 | rce/25cb4892-4810-49b7-8fe5-94294ae833c8/download/stadtteile.geojson", | 73 | rce/25cb4892-4810-49b7-8fe5-94294ae833c8/download/stadtteile.geojson", | ||
| 74 | "url_type": "upload" | 74 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 75 | }, | ||
| 76 | { | ||||
| 77 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 78 | "cache_url": null, | ||||
| 79 | "created": "2026-07-01T09:25:38.647922", | ||||
| 80 | "datastore_active": false, | ||||
| 81 | "description": "", | ||||
| 82 | "format": "GeoJSON", | ||||
| 83 | "hash": "", | ||||
| 84 | "id": "19a72766-b546-40fd-9795-4205f27bb6b3", | ||||
| 85 | "last_modified": "2026-07-01T09:25:38.613193", | ||||
| 86 | "metadata_modified": "2026-07-01T09:25:38.637741", | ||||
| 87 | "mimetype": "application/geo+json", | ||||
| 88 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 89 | "name": "Stadtgrenze GeoJson", | ||||
| 90 | "package_id": "77a6a2aa-fccb-4df9-b22f-c5e541efc795", | ||||
| 91 | "position": 1, | ||||
| 92 | "resource_type": null, | ||||
| 93 | "size": 164816, | ||||
| 94 | "state": "active", | ||||
| 95 | "url": | ||||
| 96 | ce/19a72766-b546-40fd-9795-4205f27bb6b3/download/stadtgrenze.geojson", | ||||
| 97 | "url_type": "upload" | ||||
| 75 | } | 98 | } | ||
| 76 | ], | 99 | ], | ||
| 77 | "spatial": "{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[6.92, | 100 | "spatial": "{\"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [[[6.92, | ||
| 78 | 51.14], [7.13, 51.14], [7.13, 50.96], [6.92, 50.96], [6.92, | 101 | 51.14], [7.13, 51.14], [7.13, 50.96], [6.92, 50.96], [6.92, | ||
| 79 | 51.14]]]}", | 102 | 51.14]]]}", | ||
| 80 | "spatialResolutionInMeters": "", | 103 | "spatialResolutionInMeters": "", | ||
| 81 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 82 | "tags": [ | 105 | "tags": [ | ||
| 83 | { | 106 | { | ||
| 84 | "display_name": "Geodaten", | 107 | "display_name": "Geodaten", | ||
| 85 | "id": "b9844257-b148-4912-ba75-d5fe04aef750", | 108 | "id": "b9844257-b148-4912-ba75-d5fe04aef750", | ||
| 86 | "name": "Geodaten", | 109 | "name": "Geodaten", | ||
| 87 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 88 | "vocabulary_id": null | 111 | "vocabulary_id": null | ||
| 89 | } | 112 | } | ||
| 90 | ], | 113 | ], | ||
| 91 | "temporal": "", | 114 | "temporal": "", | ||
| 92 | "temporalResolution": "", | 115 | "temporalResolution": "", | ||
| 93 | "theme": [ | 116 | "theme": [ | ||
| 94 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI" | 117 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI" | ||
| 95 | ], | 118 | ], | ||
| 96 | "title": "Stadtgrenzen Leverkusen", | 119 | "title": "Stadtgrenzen Leverkusen", | ||
| 97 | "type": "dataset", | 120 | "type": "dataset", | ||
| 98 | "url": "", | 121 | "url": "", | ||
| 99 | "version": "1.0" | 122 | "version": "1.0" | ||
| 100 | } | 123 | } |
