Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Stadtgrenze Shape
Datensatzbeschreibung:
§ 1 Stadtgebiet und Stadtbezirke (1) Das Gebiet der Stadt Leverkusen wird eingeteilt in a) den Stadtbezirk I, bestehend aus den Stadtteilen Hitdorf, Manfort, Rheindorf und Wiesdorf, b)...
Quelle: Stadtgrenzen Leverkusen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2026 |
| Erstellt | 1. Juli 2026 |
| Format | SHP |
| Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
| Id | b2edf35e-8d05-4716-a0ef-38ff0f20dcad |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 77a6a2aa-fccb-4df9-b22f-c5e541efc795 |
| Position | 2 |
| Size | 27,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
