Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Stadtteile Geojson
Datensatzbeschreibung:
(1) Das Gebiet der Stadt Leverkusen wird eingeteilt in a) den Stadtbezirk I, bestehend aus den Stadtteilen Hitdorf, Manfort, Rheindorf und Wiesdorf, b) den Stadtbezirk II, bestehend aus...
Quelle: Stadtteilgrenzen Leverkusen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2026 |
| Erstellt | 1. Juli 2026 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
| Id | cfeb2b28-9bc9-484f-9726-694b3cb7650c |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 136b62f1-7d8c-4c26-9334-f20941d65662 |
| Size | 232,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
